云台实物图
技术参数
产品技术参数
输入电压 | AC24V±25%,50/60HZ /DC24V±20% | |
峰值功率 | 85W(无加热组件) | 115W(带加热组件) |
水平旋转角度 | 0 ~ 360°连续旋转 | |
垂直旋转角度 | -45°~+45° | |
水平旋转速度 | 0.01°~30°/S | |
垂直旋转速度 | 0.01°~15°/S | |
镜头控制 | 云台配置镜头预置接口 | |
通讯协议 | 行业V0.0,行业V1.0, Pelco-P,Pelco-D | |
通讯波特率 | 2,400/4,800/9,600/19,200 bps | |
通讯方式 | RS-485/RS-422 | |
预置位 | 可设置80个 | |
自动扫描 | 行业V0.0协议时5条,V1.0协议时8条,其他协议时1条 | |
自动巡航 | 行业V0.0/ V1.0协议时8条,其他协议时1条 | |
守望倒计时显示 | 具备 | |
守望 | 可设1个预置位/1条自动巡航路线/1条自动扫描路线 注:仅限行业V0.0/ V1.0协议具备此功能. | |
继电器辅助开关输出 | 1组 (可扩展为4组) | |
防护等级 | IP66 | |
安装环境 | 室外 | |
工作温度 | -25℃~+65℃(-35℃~+65℃加热选配) | |
环境湿度 | <90%RH (无冷凝器、无加热器情况下) | |
雷击浪涌 | GB/T17626.5 | |
外形尺寸 | 长*宽*高:341mm×206 mm×390mm | |
云台重量 | 20Kg | |
最大承载 | 顶载50Kg (依垂直旋转角度可调整,见注1) | |
材料 | 机身选用铝合金材料,外壳选用铝合金材质 | |
标准配置 | 直通网线(100Mbps) |
注:1.顶载方式(可根据用户需求在产品出厂前调整)
垂直旋转角度:-30°~+30°,可承载70 Kg
垂直旋转角度:-45°~+45°,可承载50 Kg
垂直旋转角度:-60°~+60°,可承载40 Kg
垂直旋转角度:-80°~+80°,可承载26 Kg
2.可容AC24V/2A提供护罩供电,可容DC12V/0.5A提供摄像机供电。
3.为使云台及所配防护罩、摄像机、镜头正常工作(加热时),电源容量推荐不小于260W。
4.引用国家标准、行业标准
GB/T 15412 《应用电视摄像机云台通用技术条件》
GA/T 647 《视频安防监控系统前端控制协议V1.0》
结构说明
说明: 1.外壳前盖 2.外壳后盖
3.支架 4.拨码开关盖
5.托板 6.护罩线缆出线孔
7.水准仪 8.出线孔
9.底座